| Interfata: | PCI Express x16 5.0 |
| Latime de banda memorie (biti): | 256 bit |
| Model Placa Video: | GeForce RTX 5070 Ti |
| Producator chipset | NVIDIA |
| Seria: | GeForce RTX 5000 |
| Tip memorie RAM: | GDDR7 |
| Alimentare separata | 1x 16-pin PCI-E |
| Backplate | Da |
| Dimensiuni | 331.9 x 127.1 x 49.4 mm |
| HDCP Ready | Da |
| Iluminare | Da |
| Numar de sloturi ocupate | 2.5 |
| Suport G-Sync | Da |
| Suport Vulkan | Da |
| VR Ready | Da |
| Versiune DirectX: | 12 Ultimate |
| Versiune OpenCL: | 3.0 |
| Versiune OpenGL: | 4.6 |
| Sistem racire | |
| Dimensiune racire | Tri slot |
| Sistem de racire congelator NO FROST: | Activ |
| Tip Racire: | Aer |
| Profiluri OC | |
| Frecventa GPU Boost mod gaming | 2452 MHz |
| Conectori | |
| Display port | 3 |
| HDMI | 1 |
| Suport HDTV | Da |
| BUS memorie | 256 bit |
| Capacitate memorie (GB): | 16 GB |
| Frecventa | 28000 MHz |
| Latime de banda memorie | 896.0 GB/s |
| Tip memorie | GDDR7 |
| Procesor | |
| CUDA Cores | 8960 |
| Data lansarii chipset | 20.02.2025 |
| Frecventa procesor grafic | 2295 MHz |
| GPU Boost clock | 2452 MHz |
| Numar tranzistoare | 45600 milioane |
| Pixel Fill Rate | 235400 MPixels/sec |
| Raster Operators | 96 |
| Serie Procesor grafic | Blackwell GB203 |
| Tehnologie | 5 nm |
| Texture Fill Rate | 686600 MTexels/sec |
| Texture Units | 280 |
| Versiune Pixel Shader | 6.8 |
| Versiune Vertex Shader | 6.8 |
| General | |
| Editie/Racire | Phoenix V1 |
| Interfata grafica | PCI Express x16 5.0 |
| Model | GeForce RTX 5070 Ti |
| Producator chipset grafic | nVidia |
| Recomandat Gaming | Da |
| Rezolutie maxima suportata | 7680 x 4320 pixeli |
| Serie procesor grafic: | Blackwell |
Specificații: Placa video Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S 16GB GDDR7 256-bit DLSS 4.0
|
Placa video Gainward GeForce RTX 5070 Ti Phoenix-S 16GB GDDR7 256-bit DLSS 4.0
4.295,00 lei







