| nterfata: | PCI Express x8 5.0 |
| Latime de banda memorie (biti): | 128 |
| Model Placa Video: | GeForce RTX 5060 Ti |
| Producator chipset | NVIDIA |
| Seria: | GeForce RTX 5000 |
| Tip memorie RAM: | GDDR7 |
| Alimentare separata | 1 x 8-pin PCI-E |
| Backplate | Da |
| Dimensiuni | 291.9 x 116.6 x 41.3 mm |
| HDCP Ready | 2.3 |
| Iluminare | Nu |
| Numar de sloturi ocupate | 2 |
| Suport G-Sync | Da |
| Suport Vulkan | Da |
| VR Ready | Da |
| Versiune DirectX: | 12 |
| Versiune OpenCL: | 3.0 |
| Versiune OpenGL: | 4.6 |
| Sistem racire | |
| Dimensiune racire | Dual slot |
| Sistem de racire congelator NO FROST: | Activ |
| Tip Racire: | Aer |
| Profiluri OC | |
| Frecventa GPU Boost mod gaming | 2572 MHz |
| Conectori | |
| Display Port: | 3 |
| HDMI: | 1 |
| Suport HDTV | Da |
| BUS memorie | 128 bit |
| Capacitate memorie (GB): | 16 GB |
| Frecventa | 28000 MHz |
| Latime de banda memorie | 448 GB/sec |
| Tip memorie | GDDR7 |
| Procesor | |
| CUDA Cores | 4608 |
| Data lansarii chipset | 16.04.2025 |
| Frecventa procesor grafic | 2407 MHz |
| GPU Boost clock | 2572 MHz |
| Numar tranzistoare | 21900 milioane |
| Pixel Fill Rate | 123500 MPixels/sec |
| Raster Operators | 48 |
| Serie Procesor grafic | Blackwell GB206 |
| Tehnologie: | 5 nm |
| Texture Fill Rate | 370400 MTexels/sec |
| Texture Units | 144 |
| Versiune Pixel Shader | 6.8 |
| Versiune Vertex Shader | 6.8 |
| General | |
| Editie/Racire | Infinity 3 |
| Interfata grafica: | PCI Express x8 5.0 |
| Model | GeForce RTX 5060 Ti |
| Producator chipset grafic | nVidia |
| Recomandat Gaming | Da |
| Rezolutie maxima suportata | 7680 x 4320 pixeli |
| Serie procesor grafic: | Blackwell |
Specificații: Placa video PALIT Infinity 3 OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 DLSS4
|
Placa video PALIT Infinity 3 OC GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 DLSS4
2.395,00 lei






